|
||||||
- Aktualności » Wiadomości dnia • Z ostatniej chwili • Kronika policyjna • Pogoda • Program TV
- Kultura » Imprezy • Wystawy • Kino: Milenium · Rejs • Filharmonia • Teatr: Nowy · Rondo · Lalki Tęcza
- Informator » Baza firm i instytucji • Książka telefoniczna • Apteki • Bankomaty • Urzędy
- Słupsk » Plan miasta • Rozkład jazdy: MZK · PKS • Galeria • Historia • O Słupsku • Kamera • Hot Spot
- Pod ręką » Menu Online • Auto Moto • Nieruchomości • Praca • Ogłoszenia

| Pb 95 zł |
ON zł |
Lpg zł |
| USD zł |
EUR zł |
CHF zł |
| Słupsk ul. Mickiewicza 1 59 842 63 10 Dzisiaj zapraszamy: od godz. 11:00 do godz. 21:00 Dodatkowe informacje: Na terenie miasta i okolic dowóz i opakowanie gratis! W godzinach 17:00 - 21:00 - wszystkie pizze minus 20% Możliwość płatności kartą dla zamówień powyżej 20 zł! |
|
• Menu lokalu:
| Pizza a'la Venezia | |||
| Lp. | Nazwa | 40 cm | 30cm |
| 1 | Margarita | 14,00 zł | 10,00 zł |
| ser | |||
| 2 | Amarillo | 16,00 zł | 12,00 zł |
| ser, szynka | |||
| 3 | Cartagena | 15,00 zł | 11,00 zł |
| ser, pieczarki | |||
| 4 | Carsacone | 18,00 zł | 13,00 zł |
| ser, pieczarki, szynka | |||
| 5 | Afrikana | 19,00 zł | 14,00 zł |
| ser, szynka, papryka | |||
| 6 | Wegetarianka | 20,00 zł | 15,00 zł |
| ser, pieczarki, pomidor, cebula | |||
| 7 | Peperoni | 21,00 zł | 16,00 zł |
| ser, salami, papryka, peperoni | |||
| 8 | Hawai | 17,00 zł | 12,00 zł |
| ser, szynka, ananas | |||
| 9 | Salomino | 16,00 zł | 12,00 zł |
| ser, salami | |||
| 10 | Frutti di mare | 23,00 zł | 18,00 zł |
| owoce morza | |||
| 11 | Majorka ser | 21,00 zł | 16,00 zł |
| kurczak, szynka, brzoskwinia | |||
| 12 | Pizza a'la Carbonara | 22,00 zł | 17,00 zł |
| ser, śmietana, cebula, bekon | |||
| 13 | Pizza Man | 23,00 zł | 18,00 zł |
| ser, szynka, salami, bekon | |||
| 14 | Toscanaser | 21,00 zł | 16,00 zł |
| szynka, papryka, kukurydza | |||
| 15 | Venezuela | 20,00 zł | 15,00 zł |
| ser, pieczarki, salami, cebula | |||
| 16 | Monna | 23,00 zł | 17,00 zł |
| ser, pieczarki, szynka, salami, czosnek | |||
| 17 | Amerikana | 21,00 zł | 16,00 zł |
| ser, kiełbasa, pieczarki, cebula | |||
| 18 | Kaparona | 22,00 zł | 17,00 zł |
| ser, kapary, pomidor, szynka | |||
| 19 | La:Bella | 18,00 zł | 13,00 zł |
| ser, szynka, cebula | |||
| 20 | Pizza Adamek | 22,00 zł | 17,00 zł |
| ser, bekon, cebula, jajko | |||
| 21 | Diablo | 20,00 zł | 15,00 zł |
| ser, tabasco, chili, salami, pieprz | |||
| 22 | Pescatore | 22,00 zł | 17,00 zł |
| ser, tuńczyk, szynka, cebula | |||
| 23 | Mexican | 22,00 zł | 17,00 zł |
| ser, czerwona fasola, chili, salami, cebula | |||
| 24 | Sycyliana | 21,00 zł | 16,00 zł |
| ser, bekon, oliwki, pieczarki | |||
| 25 | Venezuwio | 22,00 zł | 17,00 zł |
| ser, salami, pieczarki, szynka, papryka | |||
| 26 | Brokulino | 18,00 zł | 13,00 zł |
| ser, brokuły, szynka | |||
| 28 | PRL | 17,00 zł | 12,00 zł |
| farsz cebulowo-pieczarkowy, ser | |||
| Dodatki do pizzy | |||
| Lp. | Rodzaj | 40 cm | 30 cm |
| 1 | Warzywny | 3,00 zł | 2,00 zł |
| 2 | Mięsny | 4,50 zł | 3,50 zł |
| 3 | Ser | 5,00 zł | 4,00 zł |
| 4 | Podwójne ciasto | 3,00 zł | 2,00 zł |
| Sosy zimne | |||
| Lp. | Nazwa | Pojemność | Cena |
| 1 | Czosnkowy | 30g | 1,00 zł |
| 2 | Pomidorowy | 30g | 1,00 zł |
| 3 | Chrzan, majonez | 30g | 1,00 zł |
| 4 | Ketchup, musztarda | 30g | 1,00 zł |
| 5 | Sos tatarski | 50g | 2,00 zł |
| Tanie zestawy obiadowe!!! | ||
| Lp. | Nazwa | Cena |
| 1 | Zestaw 1 | 11,00 zł |
| Zupa pomidorowa (makaron lub ryż) 300 ml Kotleciki pożarskie (ziem., sos pieczarkowy, surówka dnia) 100/200/100 | ||
| 2 | Zestaw 2 | 13,00 zł |
| Rosół pomorski z makaronem 300 ml Antrykot królewski (ziemniaki, surówka dnia) 110/200/100 | ||
| 3 | Zestaw 3 | 14,00 zł |
| Żurek 300 ml Kotlet schabowy (ziemniaki, surówka dnia) 110/200/100 | ||
| 4 | Zestaw 4 | 12,00 zł |
| Zupa pomidorowa (makaron lub ryż) 300 ml Stek po rybacku z cebulą (ziem. surówka dnia) 140/200/100 | ||
| 5 | Zestaw 5 | 13,00 zł |
| Zupa Grochowa 300 ml Kotlet wykwintny wieprzowy (ziem., surówka dnia) 110/200/100 | ||
| 6 | Zestaw 6 | 11,00 zł |
| Rosół (makaron lub ryż) 300 ml Kotlet mielony (mielony, ziem., surówka dnia) | ||
| 7 | Zestaw 7 | 13,00 zł |
| Zupa grochowa 300 ml Gołąbek słupski (ziemniaki, surówka dnia) 250/200/100 | ||
| 8 | Zestaw 8 | 14,00 zł |
| Żurek 300 ml Pieczeń piracka (ziemniaki, surówka dnia) 150/200/100 g Kompot 150 ml | ||
| 9 | Zestaw 9 | 16,00 zł |
| Rosół pomorski (makaron lub ryż) 300 ml Filet z dorsza (ziemniaki, surówka dnia) 100/200/100 g | ||
| 10 | Zestaw 10 | 13,00 zł |
| Rosół (makaron lub ryż) 300 ml Gulasz węgierski (ziemniaki, surówka dnia) 200/200/100 g | ||
| 11 | Zestaw 11 | 12,00 zł |
| Żurek 300 ml Klopsiki w sosie pomidorowym (ziem., surówka dnia) 150/200/100 g | ||
| 12 | Zestaw 12 | 13,00 zł |
| Flaczki marynarskie 300 ml Pierogi ruskie 300 g | ||
| 13 | Zestaw 13 | 13,00 zł |
| Zupa grochowa 300 ml Befsztyk ustecki z cebulką (ziem., surówka dnia) 100/200/100 g | ||
| 14 | Zestaw 14 | 15,00 zł |
| Zupa pomidorowa (makaron lub ryż) 300 ml Filet z mintaja (ziemniaki, surówka dnia) 100/200/100 g | ||
| 15 | Zestaw 15 | 16,00 zł |
| Rosół (makaron lub ryż) 300 ml Wołowina w warzywach królewskich (ziem., surówka dnia) 150/200/100 g | ||
| 16 | Zestaw 16 | 13,00 zł |
| Żurek 300 ml Wątróbka drobiowa po rybacku (ziem., surówka dnia) 120/200/100 g | ||
| 17 | Zestaw 17 | 12,00 zł |
| Zupa pomidorowa (makaron lub ryż) 300 ml Placki ziemniaczane po góralsku (sos pieczeniowy, śmietana) 350g Kompot 150 ml | ||
| 18 | Zestaw 18 | 12,00 zł |
| Barszcz czerwony czysty 250 ml Krokiety z kapustą i grzybami sos pieczarkowy 250/50 g Kompot 150 ml | ||
| 19 | Zestaw 19 | 15,00 zł |
| Rosół (makaron lub ryż) 300 ml Sznycel wp. jajkiem (ziem, surówka dnia) 100/200/100 g Kompot 150 ml | ||
| 20 | Zestaw 20 | 17,00 zł |
| Zupa pomidorowa (makaron) 300 ml Zrazy pirackie (ziemniaki, surówka dnia) 120/200/100 g | ||
| 21 | Zestaw 21 | 10,00 zł |
| Bukiet jarzyn wegetariański z jajkiem 400 g | ||
| Zupy | |||
| Lp. | Nazwa | Pojemność | Cena |
| 1 | Żurek polski | 300 ml | 5,00 zł |
| 2 | Barszcz czerwony z pasztecikiem lub ziemniakami | 250/100 | 4,00 zł |
| 3 | Flaczki marynarskie | 300 ml | 6,00 zł |
| 4 | Flaczki z kalmara | 300 ml | 7,00 zł |
| 5 | Zupa cygańska (gulaszowa) | 300 ml | 7,00 zł |
| 6 | Rosół królewski | 300 ml | 5,00 zł |
| 7 | Rosół pomorski | 300 ml | 3,50 zł |
| 8 | Pomidorowa jak u mamy | 300 ml | 4,00 zł |
| 9 | Grochowa na wędzonce | 300 ml | 5,00 zł |
| Mięsne rozkosze | |||
| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena |
| 1 | Placek po węgiersku | 450 g | 11,00 zł |
| 2 | Pieczeń piracka | 120/200/100 g | 11,00 zł |
| ziemniaki, surówka | |||
| 3 | Stek po rybacku | 120/200/100 g | 10,00 zł |
| ziemniaki, surówka | |||
| 4 | Kotlet wykwintny | 120/200/100 g | 10,00 zł |
| ziemniaki, surówka | |||
| 5 | Klopsiki galernika | 120/200/100 g | 9,00 zł |
| ziemniaki, surówka | |||
| 6 | Gołąbek słupski | 120/200/100 g | 9,00 zł |
| ziemniaki, surówka | |||
| 7 | Zrazy pirackie | 120/200/100 g | 15,00 zł |
| ziemniaki, surówka | |||
| 8 | Sznycel admiralski z jajkiem | 120/200/100 g | 12,00 zł |
| ziemniaki, surówka | |||
| 9 | Wołowina w warzywach królewskich | 120/200/100 g | 13,00 zł |
| ziemniaki, surówka | |||
| 10 | Kotlet schabowy pomorski | 120/200/100 g | 11,00 zł |
| ziemniaki, surówka | |||
| 11 | Kotlet schabowy po myśliwsku | 120/200/100 g | 13,00 zł |
| ziemniaki, surówka | |||
| 12 | Kotlet schabowy po parysku | 120/200/100 g | 12,00 zł |
| ziemniaki, surówka | |||
| 13 | Kotlet schabowy z ananasem | 120/200/100 g | 13,00 zł |
| ziemniaki, surówka | |||
| 14 | Kotlet pospolity | 120/200/100 g | 9,00 zł |
| ziemniaki, surówka | |||
| Drobiowe jadło | |||
| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena |
| 1 | Kotlet de'volaille z masłem | 120/200/100 g | 11,00 zł |
| ziemniaki, surówka | |||
| 2 | Kotlet de'volaille z serem i szynką | 120/200/100 g | 13,00 zł |
| ziemniaki, surówka | |||
| 3 | Kotlet de'volaille z serem i pieczarką | 120/200/100 g | 12,00 zł |
| ziemniaki, surówka | |||
| 4 | Kotlet drobiowy a'la schabowy | 120/200/100 g | 11,00 zł |
| ziemniaki, surówka | |||
| 5 | Kotlet drobiowy z ananasem | 120/200/100 g | 12,00 zł |
| ziemniaki, surówka | |||
| 6 | Kotlet drobiowy po parysku | 120/200/100 g | 11,00 zł |
| ziemniaki, surówka | |||
| 7 | Kotlet drobiowy po myśliwsku | 120/200/100 g | 12,00 zł |
| ziemniaki, surówka | |||
| 8 | Antrykot królewski | 120/200/100 g | 11,00 zł |
| ziemniaki, surówka | |||
| 9 | Udko pieczone | 120/200/100 g | 11,00 zł |
| ziemniaki, surówka | |||
| 10 | Kotleciki pożarskie | 120/200/100 g | 9,00 zł |
| ziemniaki, surówka | |||
| 11 | Wątróbka po rybacku | 120/200/100 g | 10,00 zł |
| ziemniaki, surówka | |||
| Ryby Saute na sposób słupski | |||
| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena |
| 1 | Filet z dorsza | 120/200/100 g | 15,00 zł |
| ziemniaki, surówka | |||
| 2 | Filet z mintaja | 120/200/100 g | 13,00 zł |
| ziemniaki, surówka | |||
| 3 | Filet z Soli | 120/200/100 g | 17,00 zł |
| ziemniaki, surówka | |||
| 4 | Filet z Pangi | 120/200/100 g | 13,00 zł |
| ziemniaki, surówka | |||
| 5 | Filet z sandacza | 120/200/100 g | 17,00 zł |
| ziemniaki, surówka | |||
| 6 | Halibut | 120/200/100 g | 16,00 zł |
| ziemniaki, surówka | |||
| 7 | Łosoś | 120/200/100 g | 16,00 zł |
| ziemniaki, surówka | |||
| 8 | Pstrąg w/wagi | 100 g | 4,50 zł |
| 9 | Pstrąg po kapitańsku | 120/200/100 g | 16,00 zł |
| kluski, sos kapitański | |||
| Pierogi na 8 sposobów | |||
| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena |
| 1 | Ruskie | 300/100 g | 9,00 zł |
| surówka | |||
| 2 | Z kapustą i grzybami | 300/100 g | 9,00 zł |
| surówka | |||
| 3 | Z mięsem | 300/100 g | 10,00 zł |
| surówka | |||
| 4 | Z płuckami | 300/100 g | 9,00 zł |
| surówka | |||
| 5 | Słupskie z sosem pieczarkowym | 300/100 g | 11,00 zł |
| surówka | |||
| 6 | Krokiety z sosem pieczarkowym | 300/100 g | 10,00 zł |
| surówka | |||
| 7 | Kopytka z sosem pieczarkowym | 300/100 g | 9,00 zł |
| surówka | |||
| 8 | Leniwe | 300/100 g | 9,00 zł |
| surówka | |||
| Góralskie specjały | |||
| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena |
| 1 | Schab po góralsku | 120/100/100 g | 12,00 zł |
| ziemniaki z dipem, surówka | |||
| 2 | Golonka po zbójnicku | 100 g | 4,50 zł |
| ziemniaki z dipem, surówka | |||
| 3 | Pierś Gaździny | 120/100/100 g | 11,00 zł |
| ziemniaki z dipem, surówka | |||
| 4 | Placek po góralsku | 120/100/100 g | 10,00 zł |
| z sosem pieczarkowym, surówka | |||
| Spaghetti w czterech smakach zapiekane w piecu | |||
| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena |
| 1 | Bolognese | 400 g | 12,00 zł |
| sos boloński, ser | |||
| 2 | Brokulino | 400 g | 12,00 zł |
| szynka, brokuły, sos beszamelowy, ser | |||
| 3 | Lasagne po bolońsku | 400 g | 14,00 zł |
| sos boloński, ser | |||
| Dla milusińskich | |||
| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena |
| 1 | Przysmak Włóczykija | 100/100/100 g | 11,00 zł |
| pierś z kurczaka grillowana, surówka, ryż lub frytki | |||
| 2 | Kebab Sindbada | 100/100/100 g | 9,00 zł |
| opiekane mięso z kurczaka, surówka, ryż lub frytki | |||
| 3 | Spaghetti Maminka | 250 g | 9,00 zł |
| Bar sałatkowy... | |||
| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena |
| 1 | Sałatka szopska | 350 g | 10,00 zł |
| kapusta pekińska, papryka, oliwki, ogórek, pomidor, sos winegratte | |||
| 2 | Ale Feta!! | 350 g | 10,00 zł |
| kapusta pekińska, pomidor, rzodkiewka, szczypior, sos jogurtowy | |||
| 3 | Sałatka Wegetariańska | 350 g | 10,00 zł |
| kapusta pekińska, papryka, pomidor, ogórek, sos winegratte | |||
| 4 | Sałatka Amerykańska | 350 g | 10,00 zł |
| kurczak grillowany, kapusta pekińska, pomidor, ogórek, sos | |||
| Na słodko... | ||
| Lp. | Nazwa | Cena |
| 1 | Naleśniki Shreka | 10,00 zł |
| z owocami i bitą śmietaną | ||
| 2 | Lody bajeczne | 9,00 zł |
| z bitą śmietaną i dodatkami | ||
| 3 | Placki ziemniaczane | 9,00 zł |
| śmietana, cukier | ||
| Tureckie specjały | ||
| Lp. | Nazwa | Cena |
| 1 | Kebab | 11,00 zł |
| 2 | Gyros | 13,00 zł |
| Dodatki do dań | |||
| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena |
| 1 | Ziemniaki | 100 g | 2,50 zł |
| 2 | Frytki | 100 g | 4,00 zł |
| 3 | Ryż | 100 g | 2,50 zł |
| 4 | Kasza gryczana | 100 g | 2,50 zł |
| 5 | Kluski kładzione | 100 g | 2,50 zł |
| 6 | Masło | 100 g | 1,50 zł |
| 7 | Pieczywo | 100 g | 1,00 zł |
| Bar surówkowy | |||
| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena |
| 1 | Kapusta biała | 100 g | 2,00 zł |
| 2 | Kapusta biała z papryką | 100 g | 2,00 zł |
| 3 | Kapusta biała z kukurydzą | 100 g | 2,00 zł |
| 4 | Kapusta czerwona | 100 g | 2,00 zł |
| 5 | Kapusta kiszona | 100 g | 2,00 zł |
| 6 | Buraczki | 100 g | 2,00 zł |
| 7 | Marchewka | 100 g | 2,00 zł |
| Sosy ciepłe | |||
| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena |
| 1 | Pieczarkowy | 100 ml | 2,00 zł |
| 2 | Pieczeniowy | 100 ml | 2,00 zł |
| 3 | Pomidorowy | 100 ml | 2,00 zł |
| 4 | Kapitański | 100 ml | 3,00 zł |
| Piwa puszkowe | |||
| Lp. | Nazwa | Pojemność | Cena |
| 1 | Żywiec | 500 ml | 6,00 zł |
| 2 | Warka jasna | 500 ml | 6,00 zł |
| 3 | Warka Strong | 500 ml | 6,00 zł |
| 4 | Specjal jasne | 500 ml | 6,00 zł |
| Zimne napoje | |||
| Lp. | Nazwa | Pojemność | Cena |
| 1 | Pepsi | 500 ml | 5,00 zł |
| 2 | Mirinda | 500 ml | 5,00 zł |
| 3 | 7 Up | 500 ml | 5,00 zł |
| 4 | Tymbark | 200 ml | 3,00 zł |
| różne smaki | |||
| 5 | Tymbark aseptico | 500 ml | 5,00 zł |
| 6 | Ice Tea | 500 ml | 5,00 zł |
| 7 | Red Bull | 8,00 zł | |
O serwisie ::
Reklama ::
Polityka Prywatności ::
Kontakt
Copyright 2003-2012 by Studio Reklamy "Best Media". Wszelkie prawa zastrzeżone.
Aktualnie On-Line: 14 Gości














